Mobil Aviation Grease SHC 100 - 16 Kg
ÜRÜN TANIMI
Mobil Havacılık Gres SHC 100 Polialfaolefin (PAO) yüksek kaliteli lityum kompleks sabunlu kalınlaştırıcı olanlar ile sentetik bazlı sıvı eşsiz özelliklerini birleştiren bir üstün performanslı sentetik yağ olduğunu. Kalınlaştırıcı sistemi, yüksek damlama noktası, su yıkama karşı mükemmel direnç ve inatçı yapısal kararlılık sağlar. Seçilen katkı maddeleri ile birlikte sentetik baz yağın kendine has fiziksel özellikleri, aşınma, pas, korozyon ve yüksek sıcaklık bozulmaya karşı üstün koruma sağlar. Sentetik baz yağ balmumu-free özelliği düşük sıcaklık hareketlilik / pompalanabilme ve düşük başlangıç ve tork değerleri çalıştırmak için izin verir. Mobil Havacılık Gres SHC 100 uçak tekerlek rulman uygulamaları için tercih edilen bir üründür.
Mobil Havacılık Gres SHC 100 gelişiminde temel faktör ExxonMobil ürün mühendisleri ve yağ uçak tekerlek rulmanları olağanüstü performans sağlayacak sağlamak için önde gelen ekipman üreticileri arasındaki yakın temas oldu. Bu çalışma uzun gres ömrü, uçak tekerlekleri yükseltilmiş yatak koruyuculuğu ve yatak ömrü ve uygulama geniş bir sıcaklık aralığında dahil olmak üzere Mobil Havacılık Gres SHC 100 olağanüstü performans gösteren ExxonMobil laboratuvar testlerinden sonuçları doğrulamak için yardımcı olmuştur. yüksek ısıl koşullara mücadele etmek yağ, ExxonMobil ürün formüle nedeniyle olağanüstü ısıl / oksidasyon direnci potansiyeli Mobil Havacılık Gres SHC 100 için sentetik hidrokarbon baz yağlar seçti. . Bir state-of-the-art lityum kompleks kalınlaştırıcı teknolojisi geliştirilmiş ve performansını artırmak için özel katkı maddeleri kullanıldı Mobil Havacılık Gres SHC 100 aşağıdaki özellikleri ve faydaları sunar:
Mobil Havacılık Gres SHC 100 yüksek ve düşük sıcaklık ve uzun ömürlü performans açısından çok ötesine henüz, normal fonksiyonlarını yerine bir yağ ihtiyacı havacılık uygulamaları için tavsiye edilir. Çoğu mineral yağ NLGI Sınıf 0 gres soğuk sıcaklık pompalama direnci olan bir NLGI Sınıf 2/ISO VG 100 gresidir. Bu -54 º C (-65 º F) 177 º C (350 º F) çalışma sıcaklıklarında üstün koruma sağlar.
Mobil Havacılık gres SHC 100 yüksek hızlı, bu tekerlek rulmanları gibi ağır yük uygulamaları, hem de için yavaş hız, bu tür iniş takımları yataklar, slaytlar, ve eklem gibi yüksek yük uygulamaları için önerilir.
Mobil Havacılık Gres SHC 100 tüm büyük uçak tekerlek üreticileri tarafından bir tekerlek yatak yağı olarak onaylanmıştır.
Özellikler | Avantajları ve Potansiyel Yararları |
---|---|
Hiçbir balmumu içeriği ile yüksek viskozite indeksi (VI) baz malzeme | Düşük sıcaklıklarda başlangıç kolay yüksek sıcaklık ve düşük tork, mükemmel koruma Geniş uygulama sıcaklığı aralığı,. |
Benzersiz yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık performansı | Yüksek sıcaklıkta ekipman parçaları faaliyet aşınmaya karşı koruma Kalın sıvı filmler |
Aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma | Çünkü donanımlar parçaları azalmış değiştirilmesi azaltılmış duruş ve bakım maliyetlerini |
Mükemmel yapısal kararlılık ve oksidasyon direnci | Yeniden yağlama ve geliştirilmiş yatak yaşam arasındaki uzun aralıklar |
Suyun varlığında, üstün yapısal kararlılık | Düşman ıslak ortamlarda parçaları mükemmel yağ tutma |
Düşük volatilite | Yağlama yağı az kayıp |
Mobil Havacılık Gres SHC 100 | Bir tekerlek rulman yağ olarak kabul |
---|---|
ABSC (Meggitt) | X |
Dunlop (Meggitt) | X |
Goodrich | X |
Honeywell (eski AlliedSignal) | X |
Messier-Bugatti | X |
Parker-Cleveland | X |
TİPİK ÖZELLİKLER
Test Yöntemi | Mobil Havacılık Gres SHC 100 (1) | Spec Sınırı | |
---|---|---|---|
NLGI Sınıf | 2 | ||
Sabun Tipi | Lityum Kompleks | ||
Yapı | Görsel | Pürüzsüz; Hafif Tack | |
Renk | Görsel | Kırmızı | |
Baz Yağ Viskozite, cSt | ASTM D 445 | ||
40 º C'de | 100 | ||
100 º C 'de | 14.5 | ||
25 º C (77 º F) de Penetrasyon, 60 Stroke mm/10, çalıştı | ASTM D 217 | 280 | 255-300 |
Genişletilmiş çalıştı Kararlılık, 100.000 vuruş | FTM 313 | 313 | 350 max |
Damlama Noktası, ° C (° F) | ASTM D 2265 | 278 (532) | 246 (475) min |
Bakır Şerit Korozyon, 100 º C 'de 24 Saat | ASTM D 4048 | Geçmek | 1b max |
Dört-Bilya Aşınma, Scar çap, mm | ASTM D 2266 | 0.5 | 0.8 max |
Dört-Bilya EP, Kaynama Yükü, kgf | ASTM D 2596 | 250 | |
Dört bilya EP, Yük Aşınma Endeksi, kgf | ASTM D 2596 | 40 | |
Su ile Yıkama, ağırlıkça% | ASTM D 1264 | ||
79 º C (175 º F) az 1 Hr | 7 | ||
41 º C (105 º F) az 1 Hr | 3 | 20 max | |
Pas Önleme, 48 Saat 125 º 'de F,> 1 mm dia Korozyon Noktalar | ASTM D1743 | Geçmek | 3 yatakları dışında 2 0 |
Bomba Oksidasyon, psi basınç düşüşü | ASTM D 942 | ||
99 º C (210 º F) az 100 saat | 3 | ||
99 º C (210 º F) de 500 saat | 5 | ||
Yağ Ayırma, 177 ° C'de 30 Saat, ağırlıkça% | ASTM D 6184 | 7 | 12 max |
Buharlaşma, 177 ° C'de 30 Saat, ağırlıkça% | ASTM D 972 | 5 | |
Kir Kont, Parçacıklar / mL | FTM 3005 | ||
25-125 Micron | Geçmek | 1000 Maks | |
Daha büyük 125 Micron | Geçmek | 0 | |
Düşük Sıcaklık. Tork @ -54 º C (-65 º F), Nm (g-cm) | ASTM 1478 | ||
Başlangıç | 0,3 (3100) | 2.0 (20400) | |
Çalışma | 0,1 (1020) | 0.5 (5100) | |
(1) Değerler mütevazı aralıklar içinde değişebilir |