Mobil Nuto H 68 - 16 L
Hidrolik Yağlar
ÜRÜN TANIMI
Nuto™ H Serisi yağlar, aşırı olmayan çalışma koşullarına maruz kalan ve aşınma önleyici yağlara ihtiyaç duyulan endüstriyel ve hareketli hizmet uygulamaları için tasarlanmış iyi kalitede aşınma önleyici hidrolik yağlardır. Etkili oksidasyon direnci ve kimyasal kararlılıkları, hafiften ağır şartlara kadarki tüm uygulamalarda bu yağlara uzun hizmet ömrü sağlar.
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
• İyi aşınma önleme performansı pompa aşınmasını azaltmaya ve pompa ömrünü uzatmaya yardımcı olur
• Korozyon koruması nemin sistem parçaları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardım eder
• Suyun bulunduğu durumlarda bile filtre tıkanmasını önleyen filtrelenebilme özelliği
KULLANIM YERLERİ
• Dişli, kanatlı, radyal ve aksiyel piston pompaları kullanan ve hafif aşınma önleyici özelliklerin talep edildiği dişli ve yatakları içeren sistemler
• Hidrolik yağ bulaşması veya kaçaklarının önlenemediği durumlar
• Az miktarda su bulaşmasının kaçınılmaz olduğu uygulamalar
ŞARTNAMELER VE ONAYLAR
Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DENISONHF-0 | X | X | X |
|
|
Bu ürün, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X |
|
ISO L-HM (ISO 11158:2009) | X | X | X | X | X |
ÖZELLİKLER VE ŞARTNAMELER
Özellik | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viskozite Sınıfı | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
C, Derecelendirme, ASTM D130oBakır Şerit Korozyon, 3 s., 100 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
C, dk., ASTM D1401oEmülsiyon, 3 mL Emülsiyon Zamanı, 54 | 15 | 15 | 20 |
|
|
C, dk., ASTM D1401oEmülsiyon, 3 mL Emülsiyon Zamanı, 82 |
|
|
| 10 | 5 |
C, ASTM D92 oParlama noktası, Cleveland Açık Kap, | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
C, mm2/s, ASTM D445oKinematik Viskozite @ 100 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
C, mm2/s, ASTM D445oKinematik Viskozite @ 40 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Akma Noktası, °C, ASTM D97& |